Grønkåls suppe
kr. 65,00
Den får en til at tænke down memory lane.
Godt med grønkål og bare en smag der får en til at drømme.
På lager
| Vand | ||
| Oksekød | ||
| Grønkål | 14,37% | |
| Hamburgerryg | ||
| SELLERI | ||
| Gulerod | ||
| Porre | ||
| Salt | ||
| Havregryn | ||
| Timian | ||
| Lauebærblade | ||
| Peber |
| Næringsindhold per 100 gram | ||
| Energi | 216 kJ
52 kcal
|
|
| Fedt, total | 1,8 g | |
| heraf | ||
| mættede fedtsyrer | 0,7 g | |
| Kulhydrat, total | 2,8 g | |
| heraf | ||
| sukkerarter, ialt | 0,7 g | |
| Protein,total | 6,5 g | |
| Salt | 3,16 g | |




