Kalvekød i sur/sød sovs
kr. 65,00
Hjemmelavet Mormormad helt fra bunden.
Lækker mørt kalvekød.
På lager
| Kalvekød | 67,75% | |
| FLØDE | ||
| HVEDEMEL | ||
| Løg | ||
| Gulerod | ||
| SELLERI | ||
| Eddike | ||
| Sukker | ||
| Salt | ||
| Peber |
Konserverinsmiddel: E 223
| Næringsindhold per 100 gram | ||
| Energi | 599 kJ
143 kcal
|
|
| Fedt, total | 5,5 g | |
| heraf | ||
| mættede fedtsyrer | 2,7 g | |
| Kulhydrat, total | 8,1 g | |
| heraf | ||
| sukkerarter, ialt | 2,3 g | |
| Protein,total | 15,4 g | |
| Salt | 0,82 g | |




