Klar suppe
kr. 65,00
Den gode indkogte suppe som mormor lavede den.
På lager
| Vand | ||
| Oksekød | ||
| Kødboller ( Svinekød, Oksekød, ÆG, HVEDEMEL) | ||
| Melboller ( HVEDEMEL,ÆG) | ||
| SELLERI | ||
| Gulerod | ||
| Porre | ||
| Salt | ||
| Timian | ||
| Lauebærblade |
| Næringsindhold per 100 gram | ||
| Energi | 400 kJ
96 kcal
|
|
| Fedt, total | 5,2 g | |
| heraf | ||
| mættede fedtsyrer | 2,1 g | |
| Kulhydrat, total | 5,5 g | |
| heraf | ||
| sukkerarter, ialt | 0,2 g | |
| Protein,total | 6,8 g | |
| Salt | 1,99 g | |




